г.Хэйхэ,ул.Хуаньчэн.9
cnhhdh@mail.ru
+79145617504
+86-456-8231668-82
Пожалуйста, введите свой адрес электронной почты, и мы ответим на ваше письмо.
[contact-form-7 id="19" title="网站询盘表单"]Технические параметры : Модель DCS-50A/S DCS-25A/S DCS-10A/S Диапазон взвешивания 5~50 кг 2~25 кг 1~10 кг Кинематическая скорость 400~900 мешок /час 500~1000 мешок /час 500~1000 мешок /час Точность взвешивания 0.1%~0.2% 0.1%~0.2% 0.1%~0.2% Питание Электрический тип:AC380В ±...
Свяжитесь с нами
Технические параметры :
Модель | DCS-50A/S | DCS-25A/S | DCS-10A/S |
Диапазон взвешивания | 5~50 кг | 2~25 кг | 1~10 кг |
Кинематическая скорость | 400~900 мешок /час | 500~1000 мешок /час | 500~1000 мешок /час |
Точность взвешивания | 0.1%~0.2% | 0.1%~0.2% | 0.1%~0.2% |
Питание | Электрический тип:AC380В ±10% 3.0кВт
Пневматический тип:AC380В±10% 1.1кВт( требование сжатого воздуха) |
||
Рабочая температура | Электрический тип:-35℃~+55℃ Пневматический тип:0℃~55℃ |
Технические параметры расфасовочного автомата:
Модель | DCS-100S | DCS-100 |
Диапазон взвешивания | 20~100 кг | 20~100кг |
Кинематическая скорость | 10~14мешок/мин | 5~8мешок/мин |
Точность взвешивания | Лучше 0.2% | Лучше0.2% |
Питание | AC380В±10% | AC380В±10% |
Мощность | 4.2кВ | 3.1кВ |
Рабочая температура | -35℃~+55℃ | -35℃~+55℃ |
Ассортимент материала | Крупность > 20um порошок | крупность>20um порошок |
Технические параметры последовательного сложения прохождения:
Модель | Производительность(т/ч) | Точность взвешивания(%) | Емкость бункера(л) | Рабочая температура | Питание |
DCS-L-30T | 20~40 | ≤0.1 | 120 | -35℃~+55℃ | AC380±10% 0.8kw |
DCS-L-50T | 50~70 | ≤0.1 | 240 | -35℃~+55℃ | AC380±10% 0.8kw |
DCS-L-100T | 80~120 | 0.05~0.1 | 350 | -35℃~+55℃ | AC380±10% 0.8kw |
DCS-L-150T | 130~180 | 0.05~0.1 | 450 | -35℃~+55℃ | AC380±10% 0.8kw |
Параметры на упаковщик для порошков:
Модель | Серия DCS-FC |
Диапазон взвешивания | 2~50кг |
Кинематическая скорость | 3~6мешок/мин |
Точность взвешивания | 0.2%~0.5% |
Питание | AC 380В±10% |
Мощность | 5.0кВ |
Рабочее давление | 0.4~0.7 Mp |
Ассортимент материала | Удельный вес ≥0.4T/m³,крупность≥2um порошок |
Технические параметры на подвесные весы :
Категория точности | OIML Ⅲ |
Отсчитывание после стабилизация | <10S |
Расстояние зрения | Не менее 200 метров |
Максимальная безопасная нагрузка | 125%F.S |
Рабочая температура | -30~+50℃ |
относительная влажность | <95% |
Питание весов | 12VCD.7AH |
Питание прибора | 220VAC/50Hz |